Namensregister Horst
Name | *-Datum | *-Ort | in Familie |
Horst Anna | * 22.12.1873 | 6809 | |
Horst Christian | * 30.01.1835 | Grauel | 6812 6809 |
Horst Clas Ehler | * um.1811 | 11112 6812 | |
Horst Hans | * 30.01.1835 | Grauel | 6812 |
Horst Hans Friedrich Wilhelm | * 19.08.1876 | Silzen | 6809 |
Horst Hans Jürgen Detlef | * 25.04.1879 | Jahrsdorf | 6809 23 WikiTree |
Horst Jochim Hinrich | * um.1786 | 11112 | |
Horst Martha Ella | * 04.12.1907 | Bergedorf | 23 11 |
Horst Olga Magda | * 14.12.1905 | Bergedorf | 23 113 |
Diese Seite wurde zuletzt am 30.04.2025 geändert und abgerufen am 05.05.2025 um 09:37:08 Uhr.